
氏名印

2.5cm×1行
357円

3cm×1行
396円
※外枠は付きません
振込印

5cm×4行
4,180円
※外枠はつきません
住所印

6cm×4行
4,840円
※外枠は付きません
小切手印

6cm×3行
4,840円
※外枠はつきません
枠付き

60㎜×30mm
7,524円
角印
21㎜□ のべ板
5,280円

ネーム印
10㎜Φ
1,540円

データ印
15㎜Φ
2,970円

風雅印

6cm高×3行
3,960円
書体例


(1)価格
文字サイズ・文字列長さ・ゴム面面積によって決めております。
詳細は、お問い合わせ下さい。
(2)納期
ゴム印・・・通常3日~1週間
浸透印・・・常時在庫品については、通常1日(特急;3時間仕上げOK)
その他については通常3~4日

| スタンプサイズ | 印刷として使用できる最大エリア | インク色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 常時在庫 | その他 | |||
| 社版用 | 1060 | 7.8mm×57.9mm | 黒 | -・赤・朱・青・緑 |
| 1438 | 11.9mm×36.2mm | 黒 | -・赤・朱・青・緑 | |
| 1850 | 15.9mm×47.8mm | 黒 | -・赤・朱・青・緑 | |
| 2260 | 19.0mm×56.9mm | 黒 | -・赤・朱・青・緑 | |
| 2770 | 23.7mm×67.1mm | 黒 | -・赤・朱・青・緑 | |
| 3458 | 31.2mm×54.9mm | - | 黒・赤・朱・青・緑 | |
| 4090 | 37.3mm×86.7mm | - | 黒・赤・朱・青・緑 | |
| 角印用 | 1212 | 9.8mm×9.8mm | - | 黒・赤・朱・青・緑 |
| 2020 | 17.9mm×17.9mm | 朱 | 黒・赤・-・青・緑 | |
| 2727 | 24.0mm×24.0mm | 朱 | 黒・赤・-・青・緑 | |
| 3030 | 27.1mm×27.1mm | - | 黒・赤・朱・青・緑 | |
| 4040 | 37.3mm×37.3mm | - | 黒・赤・朱・青・緑 | |










