年賀状価格表
年賀状価格 | 特選カラー | 2色カラー | 黒1色刷 |
---|---|---|---|
1~10枚 | \1,575 | \1,260 | \1,050 |
11~20枚 | \1,995 | \1,596 | \1,155 |
21~30枚 | \2,415 | \1,932 | \1,260 |
31~40枚 | \2,940 | \2,352 | \1,575 |
41~50枚 | \3,465 | \2,772 | \1,837 |
51~60枚 | \3,780 | \3,024 | \2,100 |
61~70枚 | \4,095 | \3,276 | \2,310 |
71~80枚 | \4,410 | \3,528 | \2,415 |
81~90枚 | \4,725 | \3,780 | \2,520 |
91~100枚 | \5,040 | \4,032 | \2,625 |
101~110枚 | \5,302 | \4,242 | \2,730 |
111~120枚 | \5,565 | \4,452 | \2,835 |
121~130枚 | \5,827 | \4,662 | \2,940 |
131~140枚 | \6,090 | \4,872 | \3,045 |
141~150枚 | \6,352 | \5,082 | \3,150 |
191~200枚 | \7,665 | \6,132 | \3,675 |
≧210~300 10枚毎 | \315.0 | \252.0 | \157.5 |
喪中はがき料金表
喪中はがき印刷代(税込):各種絵柄あり(私製はがき台紙代を含む) | |
---|---|
1~10枚 | \2,100 |
11~20枚 | \2,257 |
21~30枚 | \2,467 |
31~40枚 | \2,730 |
41~50枚 | \2,992 |
51~60枚 | \3,225 |
61~70枚 | \3,517 |
71~80枚 | \3,780 |
81~90枚 | \4,042 |
91~100枚 | \4,305 |
141~150枚 | \5,250 |
191~200枚 | \6,195 |
年賀10%OFF 早割り価格…12月15日まで
喪中10%OFF 早割り価格…11月30日まで
お客様へのお願い
※年末の年賀状受付は25(日)迄でございます。よろしくお願い致します。
- インクジェットはがきには印刷できませんので、ご注意ください。
- サンプルの色、デザイン、位置等の変更はできません。
- 紙質の関係で実物は多少色が異なります。予めご了承ください。
- お持ちいただいた年賀はがきは、抽選番号が変わりますのでご了承ください。
- 印刷の工程上、先に宛名書きをなさらないようお願いします。お引き受けできません。
他にもデザインを多数ご用意しておりますので店頭にてご覧ください。
- 中文はご用意した中から選んでいただけます。
デザインによっては変更できない場合があります。 - Eメール・URL各1ヶは無料で印刷できます。
- ロゴマーク持ち込みは別途1050円いただきます。
- 平成画・絵手紙画・ことば絵・書は特選カラーのお値段です。